البرنس المدير العام والتنفيذي
عدد المساهمات : 1822 تاريخ الميلاد : 01/10/1985 تاريخ التسجيل : 05/04/2009 العمر : 39 الموقع : /http://0330.tk الرابط المختصر لمنتدانا المزاج : Øب سماع القران الكريم
| موضوع: حصريا جدول مباريات دوري أبطال اوروبا 2009/2010 2009-11-23, 05:36 | |
| دوري أبطال اوروبا 2009/2010 المجموعات | مجموع | - - | الأهداف | - - | ,,, | ,,, | المباريات | ,,, | ,,, | ,,, | الترتيب | ... | ... | | النقاط | الفرق | عليه | له | متبقية | خسر | تعادل | فاز | لعب | ** | *** | الاسم | الرقم | | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | فرنسا | FC Girondins de Bordeaux | بوردو | 1 | | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | إيطاليا | Juventus | يوفنتوس | 2 | | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ألمانيا | Bayern Munich | بايرن ميونيخ | 3 | | 0 | -6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | الكيان الصهيوني | Maccabi Haifa | ماكابي حيفا | 4 |
________________ دوري أبطال اوروبا 2009/2010 المجموعات | مجموع | - - | الأهداف | -- | ,,, | ,,, | المباريات | ,,, | ... | .... | الترتيب | ... | ... | | النقاط | الفرق | عليه | له | متبقية | خسر | تعادل | فاز | لعب | ** | *** | الاسم | الرقم | | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | إنجلترا | Manchester United | مانشستر يونايتد | 1 | | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | المانيا | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH | فولفسبورغ | 2 | | 4 | -2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | روسيا | PFC CSKA Moskva | سسكا موسكو | 3 | | 1 | -5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | تركيا | Besiktas | بيشكتاش | 4 |
________________ | مجموع | - - | الأهداف | -- | ,,, | ,,, | المباريات | ,,, | ... | .... | الترتيب | ... | ... | | النقاط | الفرق | عليه | له | متبقية | خسر | تعادل | فاز | لعب | ** | *** | الاسم | الرقم | | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | إيطاليا | AC Milan | ميلان | 1 | | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | أسبانيا | Real Madrid CF | ريال مدريد | 2 | | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | فرنسا | Olympique de Marseille | مارسيليا | 3 | | 3 | -8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | سويسرا | FC Zürich | زيوريخ | 4 |
________________ | مجموع | - - | الأهداف | -- | ,,, | ,,, | المباريات | ,,, | ... | .... | الترتيب | ... | ... | | النقاط | الفرق | عليه | له | متبقية | خسر | تعادل | فاز | لعب | ** | *** | الاسم | الرقم | | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | إنجلترا | Chelsea FC | تشيلسي | 1 | | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | البرتغال | FC Porto | بورتو | 2 | | 2 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | أسبانيا | Atletico de Madrid | أتلتيكو مدريد | 3 | | 1 | -3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | قبرص | Apoel Nicosia | أبويل نيقوسيا | 4 |
________________ | مجموع | - - | الأهداف | -- | ,,, | ,,, | المباريات | ,,, | ... | .... | الترتيب | ... | ... | | النقاط | الفرق | عليه | له | متبقية | خسر | تعادل | فاز | لعب | ** | *** | الاسم | الرقم | | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | فرنسا | Olympique Lyonnais | ليون | 1 | | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | إيطاليا | Fiorentina | فيورنتينا | 2 | | 4 | -2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | إنجلترا | Liverpool | ليفربول | 3 | | 0 | -9 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | المجر | Debreceni VSC | ديبريشيني | 4 |
________________ | مجموع | - - | الأهداف | -- | ,,, | ,,, | المباريات | ,,, | ... | .... | الترتيب | ... | ... | | النقاط | الفرق | عليه | له | متبقية | خسر | تعادل | فاز | لعب | ** | *** | الاسم | الرقم | | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | إيطاليا | Internazionale | إنتر ميلان | 1 | | 5 | -1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | روسيا | FC Rubin Kazan | روبين كازان | 2 | | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | أسبانيا | FC Barcelona | برشلونة | 3 | | 4 | -1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | أوكرانيا | FC Dinamo Kiev | دينامو كييف | 4 |
________________ | مجموع | - - | الأهداف | -- | ,,, | ,,, | المباريات | ,,, | ... | .... | الترتيب | ... | ... | | النقاط | الفرق | عليه | له | متبقية | خسر | تعادل | فاز | لعب | ** | *** | الاسم | الرقم | | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | اسبانيا | Sevilla FC | إشبيلية | 1 | | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | رومانيا | FC Unirea Urziceni | يونيريا أورزيتشيني | 2 | | 3 | -2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | ألمانيا | VfB Stuttgart | شتوتغارت | 3 | | 2 | -6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | إسكوتلندا | Glasgow Rangers FC | غلاسكو رينجرز | 4 |
________________ | مجموع | - - | الأهداف | -- | ,,, | ,,, | المباريات | ,,, | ... | .... | الترتيب | ... | ... | | النقاط | الفرق | عليه | له | متبقية | خسر | تعادل | فاز | لعب | ** | *** | الاسم | الرقم | | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | إنجلترا | Arsenal FC | آرسنال | 1 | | 6 | -2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | اليونان | Olympiacos CFP | أوليمبياكوس | 2 | | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | بلجيكا | Standard de Liege | ستاندر لياج | 3 | | 2 | -4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | هولندا | AZ Alkmaar | إي زد آلكمار | 4 |
________________ | |
|